Adres: Ljubljeva bb 21200 Marina (bij Trogir) Tel: 00385/21/892484 (in de zomer) Tel: +4369917942922 (Duits) E-mail: sandabilic@hotmail.com (Engels en Duits) |
![]() |
|
Zoekt u een huis waar privacy en gastvrijheid hoog in het vaandel staan, dan bent u hier aan het goede adres. Ons huis is rustig gelegen, op een heuvel in Ljubljeva, bij Trogir, op maar 70 m van het strand. Er zijn vier appartementen voor 4 personen en een appartement voor twee personen. Er is een aanlegplaats voor uw boot. Eigen parkeerplaats. Vrij gebruik van de barbeque in de tuin.We regelen graag uw transfer van en naar het vliegveld van Split . |
|
APPARTEMENT
A - 4 personen-eigen ingang, slaapkamer, badkamer, woonkamer, keuken, balcon met zeezicht, SAT -TV. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Prijs per dag per appartement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.4 - 4.11 | 01.4 - 4.11 | 01.4 - 4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Pers = 65 Euro | 4 Pers = 65 Euro | 4 Pers = 65 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APPARTEMENT
B - 4 personen-eigen ingang, slaapkamer, badkamer, woonkamer, keuken, balcon met zeezicht, SAT - TV. Data in rood = GERESERVEERD |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Prijs per dag per appartement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.4 - 4.11 | 01.4 - 4.11 | 01.4 - 4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Pers = 65 Euro | 4 Pers = 65 Euro | 4 Pers = 65 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| APPARTEMENT
C
- 4 personen-eigen ingang, 2 slaapkamers, badkamer, woonkamer, keuken, balcon met zeezicht, SAT - TV. Data in rood = GERESERVEERD |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Prijs per dag per appartement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.4 - 4.11 | 01.4 - 4.11 | 01.4 - 4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Pers = 70 Euro | 4 Pers = 70 Euro | 4 Pers = 70 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
|
|
| APARTMENT
D -
4 personen-eigen ingang, 2 slaapkamers, badkamer, woonkamer, keuken, balcon met zeezicht. Data in rood = GERESERVEERD |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Prijs per dag per appartement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.4 - 4.11 | 01.4 - 4.11 | 01.4 - 4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Pers = 70 Euro | 4 Pers = 70 Euro | 4 Pers = 70 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| APPARTEMENT
E
- 2 personen-eigen ingang, slaapkamer, badkamer, woonkeuken, balcon met zeezicht, SAT - TV. Data in rood = GERESERVEERD |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Prijs per dag per appartement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.4 - 4.11 | 01.4 - 4.11 | 01.4 - 4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Pers = 40 Euro | 2 Pers = 40 Euro | 2 Pers = 40 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Inclusief: toeristenbelasting, water, gas, elektriciteit, wekelijkse bedlinnenwissel, schoonmaak bij vertrek. Aankomst en vertrek in juli en augustus alleen op zaterdag, aankomst na 15.00 uur, vertrek voor 10.00 uur. In voor- en naseizoen andere aankomst- en vertrekdagen mogelijk, in overleg. Bij reservering 20% aanbetaling. |