Apartman B
Period | Podaci o gostu | Platiti u Tribunju |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
Apartman C
Period | Podaci o gostu | Platiti u Tribunju |
. | . | . |
. | . | |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | |
.25.8 – 31.8 | .Ineke Woltering | .450 |
. | ||
.6.9 – 13.9 | Maarten Hermans | .350 |
. | . | . |
Apartman D
Period | Podaci o gostu | Platiti u Tribunju |
|
||
.7.6 – 17.6 | .Mira Schep | .700 |
. | ||
.14.7 – 24.7 | .Donny sin od Hermans | .850 |
.24.7 – 15.8 | dennis Smoling | .1870 |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | |
. | . | . |
Apartman E
Period | Podaci o gostu | Platiti u Tribunju |
. | . | . |
.14.6 – 21.6 | Backs | 350 + 100 za prijevoz aerodrom |
. | . | . |
. |
|
. |
. | . | . |
.4.9 -16.9 | .Oswald imaju pasica | 600 |
. | . | . |
Studio F | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | . | . |
. | ||
. | . |